דף הבית » טיפי מפורט גיבוי
טיפי מפורט גיבוי
חסר חדר בבית לקליניקה או לילד מתבגר? מארחים קבוצות וזקוקים למרחב נעים ומוגן?
הפתרון של אוהל אינדיאני הוא פתרון זול, עמיד וניתן לניוד ושינוי בקלות אם בעוד כמה שנים הצרכים משתנים.
אנחנו בדרך האדומה של הלב מייצרים אוהלי איכות מעל 16 שנה, אותם אוהלים אשר משמשים אותנו לסדנאות ואירועים שלנו בטבע.
אנחנו החברה המקצועית ביותר לייצור אוהלים מסוג זה ומציעים איכות ללא תחרות בארץ ובעולם.
האוהלים שלנו מיועדים לעסקים ולבתים פרטיים, מרכזי אירוח וסדנאות רבים בוחרים לעבוד איתנו בגלל האיכות הגבוהה ואורך החיים של האוהלים שלנו
מידע טכני אוהל אינדיאני
קוטר | מ"ר | אנשים במעגל | טיפי רגיל | טיפי מחוזק | מוטות | עלות מוטות | טיפי + מוטות | פנימית לחורף | כובע גשם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טיפי משחק לילדים | 7 | 3-8 ילדים | 7 | כלול | אופציה תוספות לחורף | ||||
טיפי אישי | |||||||||
3 | 7 | 10 | 3500 | 4000 | 13 | 1150 | 4650 | 1350 | 450 |
3.5 | 10 | 13 | 4000 | 4500 | 15 | 1450 | 5450 | 1450 | 450 |
4 | 13 | 15 | 4500 | 5000 | 9 | 1908 | 6408 | 1550 | 500 |
טיפי משפחתי | |||||||||
4.5 | 16 | 18 | 5300 | 5900 | 11 | 2332 | 7632 | 1750 | 500 |
5 | 20 | 21 | 6300 | 6900 | 13 | 2756 | 9056 | 1950 | 500 |
5.5 | 24 | 24 | 6900 | 7900 | 15 | 3180 | 10080 | 2250 | 500 |
אירוח קבוצות | |||||||||
6 | 29 | 27 | 7900 | 8900 | 17 | 3604 | 11504 | 2450 | 500 |
6.5 | 33 | 31 | 8900 | 9900 | 17 | 3604 | 12504 | 2850 | 650 |
7 | 39 | 34 | 9900 | 11500 | 19 | 4028 | 13928 | 3250 | 650 |
7.5 | 44 | 36 | 11500 | 12500 | 19 | 4028 | 15528 | 3650 | 650 |
קבוצות גדולות | |||||||||
8 | 50 | 38 | 13000 | 14000 | לא זמין - מוטות בהתארגנות עצמאית | 4300 | 650 | ||
8.5 | 57 | 41 | 14000 | 15500 | לא זמין - מוטות בהתארגנות עצמאית | 4950 | 650 | ||
9 | 64 | 43 | 15500 | 17500 | לא זמין - מוטות בהתארגנות עצמאית | 5500 | 650 | ||
- כל המחירים כוללים מע"מ
- המחירים לא כוללים הובלה והקמה
- אחריות לנזקי עובש ורקבון 3 שנים (רק אם אנחנו מקימים את האוהל)
כמה מלקחותינו
האוהלים שלנו הם באיכות הגבוהה ביותר ועם אורך חיים של שנים רבות עשויים מחומרים נוגדי מים, קרינת שמש UV , עובש ורקבון.

אנחנו מייצרים כמה סוגי אוהלים בהתאם לצורך ולשימוש:
אוהל טיפי אינדיאני - מיועד לישיבה סביב האש ועל האדמה עם מחצלות. צורתו המיוחדת והפתח הניתן לסגירה ופתיחה בגג מאפשרים יציאה של אויר חם ועשן מלמעלה וכניסה של אויר קריר דרך הרווח שיש בין קיר הטיפי לרצפה. אוהל הטיפי אידיאלי לישיבה במעגל סביב האש. לקבוצות, סדנאות ומעגלים.
אוהל אינדיאני רגיל - לבתים פרטיים, קל לפירוק והרכבה
אוהל אינדיאני מחוזק במיוחד - לאזורים עם הרבה רוח ולמרכזי אירוח וסדנאות
אוהל גלאמפינג
אוהל עם מוט מרכזי, רצפת PVC, דלת עם ריץ' רץ' וחלון עם רשת.
אוהל הגלאמפינג מיועד למגורים, אירוח, קמפינג משפחתי וקליניקה. מתאים למיזוג, אי אפשר להדליק בו אש.
ההקמה שלו פשוטה מאד ועצמאית , האוהל קל ומתקפל ונכנס בכל רכב.
קוטר גלאמפינג | מ"ר | אנשים במעגל | גלאמפינג |
|---|---|---|---|
אוהל אישי | אוהל גלאמפינג: המחיר כולל רצפה, מוטות, חבלים ויתדות | ||
3 | 7 | 10 | 3550 |
3.5 | 10 | 13 | 4550 |
4 | 13 | 15 | 5550 |
אוהל משפחתי | |||
4.5 | 16 | 18 | 6950 |
5 | 20 | 21 | 8350 |
5.5 | 24 | 24 | 9350 |
אירוח קבוצות | |||
6 | 29 | 27 | 10850 |
6.5 | 33 | 31 | 11850 |
7 | 39 | 34 | 13250 |
7.5 | 44 | 36 | 14850 |
קבוצות גדולות | |||
8 | 50 | 38 | 16850 |
8.5 | 57 | 41 | 18850 |
9 | 64 | 43 | 20850 |
9.5 | 70 | 46 | 22850 |


















יורט - ביקתה מונגולית
היורט הוא אוהל כבד המיועד לעמוד בתנאי מזג אויר קיצוניים ולעמוד שנים ארוכות בנוי מחומרים בעלי אורך חיים של מעל 15 שנה
בעל 4 שכבות:
1. מסגרת עץ, קיר קורות גג עם משקופים ודלת עץ
2. בד פנימי
3. בידוד Snowwhite - הכי איכותי שיש
4. כיסוי חיצוני בד PVC בגוון שמנת , עמיד לקרינת שמש מים ורקבון.
היורט מקביל לבניית בית עץ, מיועד למרכזי אירוח וסדנאות, כקליניקה, כיחידת מגורים נפרדת, בדרך כלל עומד על רצפת עץ או בטון מוחלק
קוטר יורט | מ"ר | אנשים במעגל | יורט מונגולי | רצפת דק ליורט |
|---|---|---|---|---|
יורט אישי | ||||
3.5 | 10 | 13 | 20000 | 5500 |
4 | 13 | 15 | 26000 | 7150 |
יורט משפחתי | ||||
4.5 | 16 | 18 | 32000 | 8800 |
5 | 20 | 21 | 40000 | 11000 |
5.5 | 24 | 24 | 45600 | 12000 |
יורט גדול | ||||
6 | 29 | 27 | 52200 | 14500 |
6.5 | 33 | 31 | 56100 | 16500 |
7 | 39 | 34 | 62400 | 19500 |
7.5 | 44 | 36 | 70400 | 21120 |
יורט ענק | ||||
8 | 50 | 38 | 75000 | 24000 |
8.5 | 57 | 41 | 85500 | 27360 |
9 | 64 | 43 | 96000 | 30720 |
9.5 | 70 | 46 | 98000 | 33600 |
